
|
HOTELES |
||||
| NOMBRE | LOCALIZACIÓN | TELÉFONO | CAMAS | CATEGORÍA |
| Gran Hotel Motril | El Varadero | 958 607 744 | 200 | * * * * |
| Hotel Costa Nevada | Motril | 958 600 500 | 150 | * * * |
| Hotel Perla de Andalucía | Carchuna | 958 624 242 | 120 | * * * |
| Hotel Costa Andaluza | Motril | 958 607 201 | 35 | * * |
| Hotel Estrella del Mar | El Varadero | 958 602 573 | 60 | * * |
| Hotel El Ancla | Calahonda | 958 623 445 | 60 | * * |
| Hotel Hermanos Muñoz | Motril | 958 605 702 | 58 | * * |
| Hotel Calasol | Calahonda | 958 623 034 | 28 | * |
| Hotel Las Palmeras | Calahonda | 958 623 011 | 30 | * |
| Hotel Sacratif | Torrenueva | 958 655 011 | * | |
|
HOSTALES |
||||
| NOMBRE | LOCALIZACIÓN | TELÉFONO | CAMAS | CATEGORÍA |
| Hostal Tropical | Motril | 958 600 450 | 38 | * * |
| Hostal Alborán | El Varadero | 958 601 370 | 35 | * * |
| Hostal El Puerto | El Varadero | 958 825 141 | 14 | * * |
| Hostal Avenida | El Varadero | 958 601 334 | 14 | * * |
| Hostal Condor | Motril | 958 602 592 | 17 | * * |
| Hostal Colonia | Motril | 958 600 784 | 51 | * |
| Hostal La Campana | Motril | 958 600 007 | 56 | * |
|
PENSIONES |
||||
| NOMBRE | LOCALIZACIÓN | TELÉFONO | CAMAS | CATEGORÍA |
| Puertas | Torrenueva | 958 655 075 | * | |
| Costa del Sol | Torrenueva | 958 655 291 | * | |
| Miguel | Calahonda | 958 623 006 |
23 | * |
|
CAMPING |
||||
| NOMBRE | LOCALIZACIÓN | TELÉFONO | PLAZAS | CATEGORÍA |
| Camping Don Cactus | Carchuna | 958 623 109 | 900 | Primera |
| Camping Playa de Poniente | El Varadero | 958 820 303 | 636 | Segunda |
| Camping Playa Granada | El Varadero | 958 822 716 | 120 | Segunda |
| NOTAS SOBRE SU SITUACIÓN | SUS IGLESIAS | SUS PLAYAS | SUS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS |
| SU HISTORIA | SUS HOTELES |
información obtenida de www.MOTRIL.ORG, por gentileza de Gabriel Medina Vílchez.